ndiro yepurasitiki yakasimba inopfekwa
| Muenzaniso | Hunhu | Kuoma | Kuumbwa kweMakemikoro (%) | Tembiricha yekushanda | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | Ni+V+W | Fe | |||
| WD-1000 | Ndiro yekupfeka ye chromium carbide yakajairika, yakakodzera kushandiswa mukushandiswa kwezvipfeko zvakajairika zvine simba rakaderera kusvika pakati nepakati | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bhari. | <400℃ |
| WD-1100 | ||||||||||
| WD-1200 | Maplate ekukwesha ane chromium yakawanda, huwandu hweCr hunosvika 40%, hwakakodzera kushandiswa mukushandiswa kwakanyanya kwekukwesha, kunosanganisira kukwesha kwakaderera kusvika pakati. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bhari. | <400℃ |
| WD-1500 | ||||||||||
| WD-1600 | Maplate anopfekwa asingakanganiswi nekuputika, R&D yakazvimiririra, yakakodzera kuputika kwepakati kusvika kune kwakanyanya. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Bhari. | <600℃ |
| WD-1800 | Ndiro inopfekwa inodzivirira kupisa, kupisa kwakanyanya kunodzivirira kupisa kusvika 900℃ | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Bhari. | <900℃ |
| WD-NC100 | Ndiro isina kupwanyika, inonyanya kushandiswa sehousing liner uye side plate musimbi mill | 50-55 | ||||||||
| Dzimwe nhevedzano | Yakagadzirirwa kana yakumbirwa, chinhu chakakosha chemakemikari chinosanganisirwa kuminda yakakosha yekukwesha | / | ||||||||
| Saizi yepepa: 1400*3400mm 1400*3000mm 1500*3000mm 1400*3500mm 2000*3000mm 2100*3500mm Zvimwe kana zvakumbirwa | ||||||||||
| Zvinhu zvesimbi zvepakutanga: Q235, Q345 nezvimwewo. | ||||||||||
| Ukobvu hwepamusoro: 3-50mm | ||||||||||
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri





