WD-M3 Smooth pamusoro
Smooth Surface
Chromium Carbide Overlay Plate
ADVANTAGE:
* Smooth surface, single pass over over, Hapana pamusoro weld beads
* Inopindirana microstructure uye kuoma kusvika kune fusion mutsara
* Low friction co-efficient
* Yakanakisa abrasion uye inokanganisa inodzivirira zvivakwa
* Kushanda tembiricha <600℃
* Sarudzo mune yakasarudzika isiri-magineti yakavharika
* Inowanikwa muchigayo uye pre-yakakwenenzverwa pamusoro pekupedzisira
TYPICALTECHNICAL STANDARD
| Giredhi | Kemikari yakagadzirwa | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Basic Elements | WD-M3 | WD-M7 |
| Base material | Q235B | Q235B |
| Main alloy hard phase | Chromium carbide | Chromium carbide + Composite carbide |
| Primary carbide volume (%) | >37 | >37 |
| Overlay Hardness neHV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Rubber weheel abrasion test nejecha rakaoma (g) | <0.15g | <0.14g |
| Impact abrasion test (g) | <0.10g | <0.08g |
| Ukobvu hwakaenzana (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Saizi yeplate yakajairika (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Inokurudzirwa application | Common abrasion | Kunyanya abrasion |



