WD-M3 Nzvimbo yakatsetseka
Nzvimbo Yakatsetseka
Plate yeChromium Carbide Overlay
ZVAKANAKA:
* Nzvimbo yakatsetseka, pamusoro pepasi rimwe chete, Hapana mabhora ekuwelda pamusoro
* Kugadzikana kwe microstructure uye kuomarara kusvika pamutsetse wekubatanidza
* Kushanda zvakanaka kwekubatana kwepasi
* Hunhu hwakanaka hwekukwesha uye hunodzivirira kukanganiswa
* Tembiricha yekushanda <600℃
* Sarudzo mune yakasarudzika isina magineti pamusoro
* Inowanikwa mumill uye yakapedzwa kare pamusoro pechinhu
ZVAKANAKAMUTEMO WETEKINONI
| Giredhi | Kuumbwa kwemakemikari | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Zvinhu Zvikuru | WD-M3 | WD-M7 |
| Zvinhu zvepakutanga | Q235B | Q235B |
| Chikamu chikuru chakaoma che alloy | Chromium kabhidhi | Chromium carbide + Composite carbide |
| Vhoriyamu yekabhoni yepamusoro (%) | >37 | >37 |
| Kuomarara kweOverlay neHV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Kuyedzwa kwekukwesha mavhiri erabha nejecha rakaoma (g) | <0.15g | <0.14g |
| Kuedzwa kwekukwenya kweganda (g) | <0.10g | <0.08g |
| Ukobvu hwakajairika (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Saizi yeplate yakajairika (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Chikumbiro chinokurudzirwa | Kukwenya kwakajairika | Kukwenya kwakanyanya |


